RANK | NAME | BIB | SPLIT 1 | SPLIT 2 | SPLIT 3 | SPLIT 4 | CHIP TIME | GUN TIME | STATUS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WELMAN PASARIBU | 553 | 13:59 | 15:37 | 21:32 | 8:56 | 1:10:58 | 1:11:01 | WINNER 1 | Detail |
2 | RANTO RANTO | 556 | 13:59 | 15:41 | 22:08 | 9:12 | 1:12:13 | 1:12:14 | WINNER 2 | Detail |
3 | SAIIN ALIM | 80 | 13:59 | 15:37 | 22:06 | 9:19 | 1:12:20 | 1:12:22 | WINNER 3 | Detail |
4 | JUPIANTO SEMBIRING | 554 | 13:59 | 15:44 | 22:34 | 9:32 | 1:13:32 | 1:13:33 | WINNER 4 | Detail |
5 | HANDOYO HANDOYO | 31 | 14:44 | 16:54 | 23:38 | 10:25 | 1:18:22 | 1:18:25 | WINNER 5 | Detail |
6 | TAKKAS HALOMOAN SIANIPAR | 535 | 14:11 | 16:43 | 24:23 | 10:25 | 1:18:23 | 1:18:25 | Detail | |
7 | ADY SLAMET ABDULRAHMAN | 76 | 14:28 | 18:06 | 25:23 | 10:56 | 1:22:29 | 1:22:32 | Detail | |
8 | KARSIWAN IWAN | 34 | 14:00 | 17:10 | 27:26 | 11:11 | 1:23:42 | 1:23:45 | Detail | |
9 | BETMEN MANURUNG | 30 | 15:26 | 18:55 | 25:41 | 11:08 | 1:24:59 | 1:25:03 | Detail | |
10 | MUHAMMAD TAUFIK | 504 | 14:46 | 18:16 | 27:07 | 12:14 | 1:27:10 | 1:27:12 | Detail | |
11 | MARWAN MARWAN | 177 | 15:51 | 19:20 | 28:05 | 12:04 | 1:30:14 | 1:30:15 | Detail | |
12 | IVAN MARTINUS | 13 | 16:21 | 19:57 | 28:38 | 11:56 | 1:31:42 | 1:31:44 | Detail | |
13 | TOMI KARTONO PUTRA | 242 | 16:38 | 19:27 | 28:37 | 12:10 | 1:32:04 | 1:32:15 | Detail | |
14 | KENJIRO SAITA | 50 | 17:37 | 20:11 | 28:35 | 12:09 | 1:33:15 | 1:33:16 | Detail | |
15 | RAHARJO PUTRO | 10 | 16:25 | 20:15 | 29:30 | 12:14 | 1:33:36 | 1:33:37 | Detail | |
16 | WAHYUDIN WAHYU | 12 | 16:46 | 20:54 | 30:11 | 13:20 | 1:37:29 | 1:37:31 | Detail | |
17 | HALIM JUASA SEMBIRING | 7 | 17:51 | 21:23 | 30:57 | 13:03 | 1:39:33 | 1:39:41 | Detail | |
18 | OKY ROHMAT | 502 | 19:06 | 21:40 | 31:01 | 12:44 | 1:39:32 | 1:39:51 | Detail | |
19 | ANDI SUGIYANTO | 300 | 19:05 | 21:45 | 30:57 | 12:44 | 1:39:59 | 1:40:19 | Detail | |
20 | KNUD RASMUSSEN | 258 | 18:29 | 21:25 | 31:26 | 13:18 | 1:41:05 | 1:41:11 | Detail | |
21 | FIKRI NUGROHO | 397 | 17:50 | 21:21 | 31:23 | 13:51 | 1:42:01 | 1:42:04 | Detail | |
22 | ANDRIANA ANDRIANA | 303 | 18:31 | 21:54 | 32:21 | 13:47 | 1:43:25 | 1:44:02 | Detail | |
23 | CHAIDIR AKBAR | 503 | 20:41 | 22:03 | 31:41 | 13:24 | 1:43:52 | 1:44:11 | Detail | |
24 | RUDY HARTONO | 496 | 19:55 | 22:44 | 33:20 | 14:26 | 1:47:10 | 1:47:51 | Detail | |
25 | BUDIJONO TJONG | 23 | 19:44 | 22:39 | 33:13 | 14:21 | 1:47:50 | 1:47:54 | Detail | |
26 | DAVID HERBERTSON | 700 | 20:11 | 22:51 | 32:39 | 14:21 | 1:47:33 | 1:47:55 | Detail | |
27 | YOHANES DWIKI P TAMPUBOLON | 413 | 19:53 | 24:50 | 33:29 | 14:20 | 1:49:20 | 1:49:21 | Detail | |
28 | ROOY SALAMONY | 536 | 19:22 | 23:14 | 34:11 | 14:59 | 1:49:24 | 1:49:24 | Detail | |
29 | ERNEST IRAWAN | 148 | 21:03 | 23:08 | 32:58 | 14:04 | 1:49:19 | 1:49:25 | Detail | |
30 | RUDI ANSYAH | 512 | 19:28 | 23:35 | 34:33 | 14:50 | 1:49:44 | 1:49:46 | Detail | |
31 | CHANDRA JULIANTONO | 456 | 21:15 | 23:53 | 33:20 | 14:48 | 1:51:05 | 1:51:13 | Detail | |
32 | SUWANDI SUWANDI | 79 | 20:33 | 24:21 | 35:30 | 15:13 | 1:53:36 | 1:54:18 | Detail | |
33 | ASEP MUHAMAD DENI | 353 | 20:11 | 24:06 | 35:43 | 15:30 | 1:54:58 | 1:54:59 | Detail | |
34 | RM MADEMAS IRWANDI S | 491 | 20:44 | 24:16 | 35:08 | 15:47 | 1:54:54 | 1:55:01 | Detail | |
35 | WAYNE HAYES | 27 | 18:30 | 21:12 | 47:19 | 13:10 | 1:55:18 | 1:55:24 | Detail | |
36 | BIMO PRIMANTIO | 189 | 18:36 | 24:04 | 36:27 | 15:56 | 1:55:23 | 1:55:25 | Detail | |
37 | ALVIN JULIUS | 74 | 21:51 | 24:56 | 35:42 | 15:10 | 1:55:34 | 1:55:38 | Detail | |
38 | SIMEON WALUYO | 490 | 23:09 | 24:29 | 34:33 | 14:48 | 1:54:37 | 1:55:52 | Detail | |
39 | ANDRY RAWUNG | 418 | 21:11 | 24:00 | 35:35 | 15:18 | 1:55:49 | 1:55:58 | Detail | |
40 | STEVEN CHANDRA | 18 | 22:08 | 26:13 | 35:14 | 14:42 | 1:56:06 | 1:56:11 | Detail | |
41 | RIANDANU PRAKOSO | 123 | 22:46 | 26:24 | 34:40 | 14:39 | 1:56:33 | 1:56:50 | Detail | |
42 | SYOFRIADI SYOFRIADI | 406 | 20:00 | 24:12 | 37:04 | 16:13 | 1:56:54 | 1:56:57 | Detail | |
43 | AMRI SINAGA | 405 | 20:53 | 24:30 | 36:27 | 15:36 | 1:57:08 | 1:57:18 | Detail | |
44 | SINTRA SANJAYA | 33 | 23:16 | 25:07 | 35:23 | 14:48 | 1:57:34 | 1:57:39 | Detail | |
45 | ANDY SIJAYA | 331 | 20:08 | 25:55 | 34:41 | 15:21 | 1:57:42 | 1:57:44 | Detail | |
46 | MAHARDHITA FEBRIYANTO | 463 | 19:47 | 25:47 | 37:00 | 15:29 | 1:57:49 | 1:57:50 | Detail | |
47 | GATAM ISKANDAR | 321 | 23:10 | 24:22 | 34:55 | 15:12 | 1:57:10 | 1:57:57 | Detail | |
48 | JOHNDY TJIA | 445 | 20:07 | 24:30 | 36:51 | 15:56 | 1:58:24 | 1:58:28 | Detail | |
49 | TASIM WIJAYA | 19 | 20:42 | 24:36 | 36:24 | 15:51 | 1:58:32 | 1:58:35 | Detail | |
50 | YOSHIFUMI KOKUBUN | 332 | 19:53 | 24:41 | 36:34 | 16:17 | 1:58:39 | 1:58:43 | Detail | |
51 | VILY VILY | 543 | 19:59 | 24:59 | 36:55 | 16:33 | 1:58:43 | 1:59:01 | Detail | |
52 | ISMAR RAMADHAN | 263 | 21:45 | 23:58 | 34:31 | 15:09 | 1:58:56 | 1:59:21 | Detail | |
53 | IGNATIUS FORDEU PREMA | 247 | 21:20 | 24:29 | 36:51 | 16:18 | 1:59:46 | 2:00:09 | Detail | |
54 | M ADEN GUSTOMI | 127 | 23:38 | 27:16 | 36:58 | 14:57 | 2:01:18 | 2:01:42 | Detail | |
55 | AGUNG WIJAYA | 82 | 23:37 | 27:17 | 37:24 | 15:13 | 2:01:32 | 2:01:55 | Detail | |
56 | AYUB WAHYUDI | 501 | 23:44 | 26:09 | 37:31 | 15:16 | 2:01:36 | 2:02:00 | Detail | |
57 | AZSAR PRANANDA | 369 | 21:46 | 25:53 | 37:43 | 16:11 | 2:01:53 | 2:02:07 | Detail | |
58 | HENGKY APRIANSYAH | 99 | 20:59 | 25:51 | 38:05 | 16:44 | 2:02:26 | 2:02:47 | Detail | |
59 | EDY SOEDJONO | 506 | 24:43 | 25:50 | 37:06 | 15:38 | 2:02:03 | 2:02:48 | Detail | |
60 | YUYUS YUSTIAN | 311 | 22:41 | 25:46 | 38:43 | 15:38 | 2:02:03 | 2:02:51 | Detail | |
61 | JAD YASSINE | 699 | 23:17 | 26:26 | 37:43 | 15:39 | 2:02:31 | 2:02:54 | Detail | |
62 | ACHMAD SYARIFUDDIN | 520 | 20:41 | 26:11 | 38:42 | 17:13 | 2:02:49 | 2:02:55 | Detail | |
63 | HIMAWAN SUTANTO | 426 | 23:25 | 26:40 | 38:10 | 15:54 | 2:02:53 | 2:03:32 | Detail | |
64 | FAISAL ISSOM | 534 | 23:56 | 26:31 | 38:00 | 15:48 | 2:02:43 | 2:03:46 | Detail | |
65 | ANNIF DANIAR | 488 | 22:14 | 25:35 | 37:15 | 17:18 | 2:03:51 | 2:03:55 | Detail | |
66 | HAIRIL SAMBAS | 358 | 25:21 | 27:32 | 37:15 | 15:25 | 2:04:02 | 2:04:21 | Detail | |
67 | HERWAN NG | 216 | 25:09 | 27:21 | 37:50 | 15:30 | 2:04:12 | 2:04:25 | Detail | |
68 | ANDRIANDRA HENDRAWAN | 558 | 22:54 | 26:50 | 37:56 | 16:35 | 2:03:44 | 2:04:28 | Detail | |
69 | SEBASTIEN GAUTIER | 273 | 19:40 | 24:21 | 40:54 | 17:53 | 2:05:13 | 2:05:20 | Detail | |
70 | JULVYANNO NANDA | 476 | 20:45 | 25:51 | 39:24 | 17:53 | 2:06:04 | 2:06:08 | Detail | |
71 | IRDAD TERRYNO | 643 | 22:30 | 26:05 | 38:18 | 17:44 | 2:06:28 | 2:06:43 | Detail | |
72 | IVAN TJAYADI | 444 | 20:45 | 26:07 | 41:38 | 17:38 | 2:06:46 | 2:06:48 | Detail | |
73 | RONI SIANTURI | 121 | 22:13 | 26:07 | 39:51 | 17:29 | 2:06:43 | 2:06:55 | Detail | |
74 | AKHMAD SAFARI | 36 | 22:31 | 25:57 | 39:16 | 17:50 | 2:07:04 | 2:07:13 | Detail | |
75 | JOHAN LIONG | 419 | 20:43 | 27:16 | 40:18 | 17:04 | 2:07:14 | 2:07:16 | Detail | |
76 | RIANNO SETIAWAN | 83 | 22:38 | 26:44 | 41:09 | 16:37 | 2:07:12 | 2:07:19 | Detail | |
77 | PUTRA WIJAYA | 89 | 22:17 | 26:08 | 40:06 | 17:27 | 2:07:14 | 2:07:20 | Detail | |
78 | IRFAN ALFARISI | 465 | 20:23 | 25:36 | 41:12 | 16:50 | 2:06:59 | 2:07:24 | Detail | |
79 | FAJAR PRIYADI | 564 | 23:31 | 26:18 | 38:13 | 17:00 | 2:07:12 | 2:07:35 | Detail | |
80 | MARCEL ROOS | 165 | 21:21 | 26:19 | 40:25 | 18:02 | 2:07:41 | 2:07:42 | Detail | |
81 | RAMA BAHARUDIN | 523 | 24:26 | 26:52 | 38:25 | 17:07 | 2:07:41 | 2:08:05 | Detail | |
82 | FERYTINO MASLIANTO | 270 | 23:39 | 26:59 | 39:07 | 17:15 | 2:08:15 | 2:08:26 | Detail | |
83 | CHANDRA SAPUTRA | 52 | 20:00 | 25:42 | 40:46 | 18:20 | 2:08:38 | 2:08:41 | Detail | |
84 | JARNEL SUTOPO | 41 | 21:06 | 22:58 | 34:32 | 17:20 | 2:08:48 | 2:08:51 | Detail | |
85 | DIAS GANDAPRATAMA | 212 | 24:06 | 27:18 | 39:58 | 16:55 | 2:08:39 | 2:09:02 | Detail | |
86 | GUNAWAN GUNAWAN | 322 | 23:46 | 26:43 | 39:37 | 18:10 | 2:09:07 | 2:09:30 | Detail | |
87 | CY LEE | 217 | 23:46 | 28:08 | 40:05 | 16:25 | 2:09:31 | 2:09:42 | Detail | |
88 | SANDY TUNGGAWIHARDJA | 295 | 25:58 | 24:02 | 36:53 | 17:21 | 2:04:09 | 2:09:56 | Detail | |
89 | GLENN SIANIPAR | 115 | 22:21 | 27:05 | 39:56 | 17:50 | 2:10:08 | 2:10:09 | Detail | |
90 | CHEN YIWAN | 111 | 24:49 | 28:51 | 37:39 | 16:48 | 2:09:55 | 2:10:10 | Detail | |
91 | ODI MULIADI | 47 | 24:23 | 27:39 | 39:24 | 17:06 | 2:09:57 | 2:10:17 | Detail | |
92 | JOEL MUNTE | 481 | 22:11 | 26:09 | 40:49 | 18:22 | 2:10:32 | 2:10:41 | Detail | |
93 | PELITAWAN TJANDRASA | 508 | 24:35 | 27:23 | 38:21 | 17:07 | 2:11:03 | 2:11:09 | Detail | |
94 | MAMAN PERMANA SIDIK | 310 | 22:41 | 25:46 | 41:27 | 18:37 | 2:10:39 | 2:11:28 | Detail | |
95 | ARMAN HAZAIRIN | 261 | 28:44 | 28:02 | 39:11 | 16:13 | 2:07:36 | 2:11:35 | Detail | |
96 | SUJOKO SUJOKO | 291 | 29:21 | 24:59 | 36:52 | 16:35 | 2:03:07 | 2:11:42 | Detail | |
97 | RUSAN ABUBAKAR | 339 | 26:29 | 28:10 | 38:58 | 16:49 | 2:11:34 | 2:12:03 | Detail | |
98 | SANDY WIJAYA KUSUMA | 550 | 23:36 | 26:54 | 39:10 | 17:09 | 2:11:54 | 2:12:04 | Detail | |
99 | MIN TJAUW | 417 | 24:23 | 28:07 | 40:40 | 17:38 | 2:11:44 | 2:12:16 | Detail | |
100 | YUDI WIJAKSANA | 549 | 26:00 | 29:48 | 39:31 | 16:26 | 2:12:15 | 2:12:25 | Detail | |
101 | BUJUNG BUJUNG | 362 | 36:49 | 25:58 | 35:54 | 15:34 | 1:57:52 | 2:13:05 | Detail | |
102 | JONATHAN ANDIKA | 17 | 22:40 | 29:10 | 41:48 | 17:57 | 2:12:59 | 2:13:06 | Detail | |
103 | DION HUTASOIT | 133 | 25:04 | 27:05 | 39:45 | 17:58 | 2:12:32 | 2:13:07 | Detail | |
104 | HERMAN FERNANDO TAN | 409 | 23:44 | 27:23 | 40:36 | 18:32 | 2:13:07 | 2:13:24 | Detail | |
105 | DJONG HON KHUN KHUN | 100 | 22:42 | 27:40 | 41:20 | 19:35 | 2:13:23 | 2:13:45 | Detail | |
106 | GERRY MUHAMMAD AKBAR | 442 | 25:06 | 27:02 | 40:44 | 20:08 | 2:13:49 | 2:14:29 | Detail | |
107 | AKHMAD HAERUDIN | 130 | 24:54 | 26:36 | 39:58 | 18:47 | 2:14:12 | 2:14:43 | Detail | |
108 | WILLYAM WILL | 244 | 22:46 | 26:42 | 40:04 | 18:41 | 2:14:35 | 2:14:47 | Detail | |
109 | ARDY PRASETYA | 245 | 22:47 | 26:41 | 40:04 | 18:41 | 2:14:35 | 2:14:47 | Detail | |
110 | ROBY JAGADIDAYA | 67 | 25:06 | 27:21 | 40:32 | 18:16 | 2:14:23 | 2:14:57 | Detail | |
111 | ROMY SANTOSO | 416 | 26:17 | 28:44 | 41:13 | 17:10 | 2:14:42 | 2:15:07 | Detail | |
112 | HERYADI OEY | 566 | 33:33 | 25:32 | 37:22 | 16:27 | 2:06:19 | 2:15:08 | Detail | |
113 | ABUBAKAR ZUBEIDI | 302 | 25:54 | 29:01 | 41:44 | 18:22 | 2:14:25 | 2:15:13 | Detail | |
114 | MUHAMMAD AWALUDDIN KARUNIA | 432 | 25:18 | 28:53 | 41:55 | 17:42 | 2:15:23 | 2:15:32 | Detail | |
115 | HERU SRI KUMORO | 634 | 24:44 | 28:07 | 41:48 | 18:34 | 2:15:10 | 2:15:39 | Detail | |
116 | MOCHAMMAD DOOHAN | 58 | 25:49 | 27:33 | 41:25 | 18:22 | 2:14:52 | 2:15:40 | Detail | |
117 | MUHAMMAD MUDAFIULHAQ | 118 | 25:07 | 27:21 | 40:36 | 18:56 | 2:15:32 | 2:16:14 | Detail | |
118 | SUWARDJON WARTONO | 289 | 25:09 | 28:21 | 42:20 | 18:10 | 2:15:59 | 2:16:14 | Detail | |
119 | DEVA AGUSTIAWAN | 455 | 25:16 | 28:35 | 41:35 | 18:10 | 2:15:52 | 2:16:25 | Detail | |
120 | AULIA RAMADHAN | 166 | 24:16 | 28:47 | 41:52 | 18:53 | 2:16:24 | 2:16:30 | Detail | |
121 | EKA KRESNA ARI WIGUNA | 452 | 22:02 | 27:31 | 44:14 | 19:20 | 2:16:40 | 2:16:41 | Detail | |
122 | OKI RAKHIM | 466 | 24:51 | 27:23 | 41:29 | 18:38 | 2:16:16 | 2:16:47 | Detail | |
123 | HERRY TJAHYADI | 85 | 28:04 | 31:06 | 40:47 | 16:55 | 2:16:33 | 2:16:48 | Detail | |
124 | FERMICO KARAMBUT | 132 | 25:59 | 29:01 | 41:29 | 18:07 | 2:16:17 | 2:16:56 | Detail | |
125 | MOCH ZAINAL ARIEF | 437 | 25:26 | 28:54 | 42:36 | 18:47 | 2:16:45 | 2:17:17 | Detail | |
126 | RUDY GUNAWAN | 42 | 21:29 | 28:53 | 42:16 | 18:12 | 2:17:25 | 2:17:27 | Detail | |
127 | JEFFRI IDRIS | 64 | 23:22 | 27:29 | 43:39 | 19:21 | 2:17:43 | 2:17:48 | Detail | |
128 | MOHAMMAD DASUKI | 324 | 24:40 | 27:46 | 42:15 | 18:42 | 2:17:47 | 2:18:23 | Detail | |
129 | LIP FAM HIU | 24 | 25:48 | 30:06 | 42:39 | 18:04 | 2:18:17 | 2:18:34 | Detail | |
130 | IRWAN WIJAYA | 538 | 27:53 | 30:34 | 41:16 | 17:36 | 2:18:19 | 2:18:47 | Detail | |
131 | ANTON HARTANTO | 314 | 24:56 | 29:22 | 43:03 | 19:07 | 2:18:32 | 2:18:55 | Detail | |
132 | BRAMA ADIYAKSA | 348 | 23:28 | 27:50 | 42:05 | 20:09 | 2:18:44 | 2:19:09 | Detail | |
133 | ENCUS WIDIYATMOKO | 424 | 25:37 | 30:06 | 43:06 | 19:33 | 2:19:56 | 2:20:04 | Detail | |
134 | ASWIN HADITANOJO | 5 | 25:53 | 28:54 | 41:44 | 19:06 | 2:18:32 | 2:20:10 | Detail | |
135 | PANJI PRAMANA | 65 | 28:30 | 29:32 | 40:52 | 18:05 | 2:19:22 | 2:20:10 | Detail | |
136 | RAMYA PRAJNA SAHISNU | 539 | 30:01 | 32:28 | 41:11 | 17:02 | 2:19:22 | 2:20:14 | Detail | |
137 | MAXON KOESUMA | 429 | 28:39 | 31:45 | 41:11 | 16:52 | 2:20:00 | 2:20:16 | Detail | |
138 | LUKMANUL HAKIM | 440 | 24:50 | 29:00 | 44:02 | 18:58 | 2:19:56 | 2:20:18 | Detail | |
139 | BOWO JUNIANTO | 91 | 26:17 | 28:46 | 42:31 | 19:10 | 2:19:53 | 2:20:28 | Detail | |
140 | DWI AFROSIANSI | 56 | 26:28 | 29:56 | 42:41 | 18:35 | 2:20:22 | 2:20:49 | Detail | |
141 | SUGIANTO WITOYO | 219 | 24:37 | 29:08 | 42:54 | 19:50 | 2:20:59 | 2:21:04 | Detail | |
142 | JIMRIF PASEKI | 627 | 24:06 | 28:12 | 43:01 | 20:16 | 2:21:07 | 2:21:10 | Detail | |
143 | ENDHY BONUSINMARCH | 638 | 27:35 | 30:10 | 42:52 | 18:27 | 2:20:38 | 2:21:20 | Detail | |
144 | EKA PUTRA | 373 | 21:01 | 25:57 | 42:45 | 21:21 | 2:21:05 | 2:21:27 | Detail | |
145 | FANDI TRIMITHA LIU | 232 | 32:15 | 29:31 | 40:55 | 17:40 | 2:13:27 | 2:22:01 | Detail | |
146 | RAMADHIAN FADILLAH | 636 | 33:46 | 32:01 | 39:28 | 19:25 | 2:16:48 | 2:22:05 | Detail | |
147 | MEIDY IDRIS | 51 | 24:32 | 28:47 | 42:47 | 20:21 | 2:21:57 | 2:22:09 | Detail | |
148 | SIA SUMARNO | 486 | 25:56 | 31:07 | 44:00 | 18:27 | 2:21:33 | 2:22:14 | Detail | |
149 | ANDRIE RONDONUWU | 505 | 24:54 | 29:06 | 43:59 | 18:51 | 2:21:40 | 2:22:22 | Detail | |
150 | TAGOR PASARIBU | 575 | 24:50 | 28:51 | 44:05 | 19:19 | 2:22:13 | 2:22:23 | Detail | |
151 | YONES GUNTORO AJI | 327 | 27:25 | 31:22 | 43:11 | 17:52 | 2:22:08 | 2:22:28 | Detail | |
152 | ASRINALDI EDI | 378 | 23:32 | 27:28 | 43:29 | 20:25 | 2:22:29 | 2:23:04 | Detail | |
153 | FIRRAR WIDAYAT | 168 | 25:24 | 29:40 | 42:49 | 19:55 | 2:22:58 | 2:23:12 | Detail | |
154 | WELLY RAHMAT C | 475 | 23:35 | 28:54 | 43:55 | 21:20 | 2:23:21 | 2:23:27 | Detail | |
155 | AGUS WIYANTO | 307 | 26:23 | 29:17 | 44:39 | 20:11 | 2:23:09 | 2:23:39 | Detail | |
156 | EDO ADIWIDJOJO | 377 | 27:44 | 30:37 | 43:06 | 18:31 | 2:23:27 | 2:23:46 | Detail | |
157 | DONY ARIYA ISKANDAR | 541 | 24:08 | 29:13 | 45:20 | 19:57 | 2:23:46 | 2:23:50 | Detail | |
158 | ADITYA FEBRIAN | 97 | 23:42 | 27:04 | 42:03 | 19:51 | 2:23:17 | 2:23:57 | Detail | |
159 | ALBERTUS MARCELINO | 544 | 24:09 | 31:04 | 46:48 | 19:08 | 2:23:53 | 2:24:05 | Detail | |
160 | PURWANTIKO YUNARYO | 283 | 25:51 | 28:50 | 44:47 | 19:39 | 2:23:42 | 2:24:23 | Detail | |
161 | ANDRI SETIABUDI | 197 | 25:04 | 30:44 | 45:52 | 19:00 | 2:24:12 | 2:24:32 | Detail | |
162 | JACKSEN JACKSEN | 462 | 24:25 | 28:34 | 44:44 | 19:57 | 2:24:00 | 2:24:33 | Detail | |
163 | SAPUTRA SANI | 158 | 25:36 | 30:23 | 45:58 | 19:59 | 2:24:41 | 2:24:50 | Detail | |
164 | SEFRI WENDY | 410 | 26:19 | 32:23 | 43:47 | 18:42 | 2:24:41 | 2:24:56 | Detail | |
165 | OSCAR FORENDO | 474 | 25:05 | 29:17 | 44:05 | 19:41 | 2:24:50 | 2:25:17 | Detail | |
166 | STANISLAUS HENDRU | 175 | 23:35 | 28:22 | 46:12 | 21:12 | 2:25:18 | 2:25:25 | Detail | |
167 | MICHAEL MAHESA MANARA | 460 | 28:29 | 31:09 | 43:40 | 18:51 | 2:24:51 | 2:25:28 | Detail | |
168 | TRIO IBNU | 510 | 25:34 | 30:21 | 44:40 | 19:44 | 2:25:38 | 2:25:49 | Detail | |
169 | HENDRA HANDES | 559 | 29:45 | 28:59 | 43:28 | 19:58 | 2:25:11 | 2:25:57 | Detail | |
170 | BENYAMIN WUISAN | 277 | 29:45 | 29:54 | 43:50 | 19:05 | 2:25:26 | 2:25:57 | Detail | |
171 | VISPAYUDHA AUGUZTA | 220 | 27:54 | 30:33 | 44:09 | 19:55 | 2:25:43 | 2:26:16 | Detail | |
172 | TIO AFRIZAL | 128 | 28:02 | 32:27 | 44:56 | 18:39 | 2:26:02 | 2:26:23 | Detail | |
173 | LIUS ANDREAN | 57 | 25:45 | 29:13 | 45:06 | 20:03 | 2:26:17 | 2:26:46 | Detail | |
174 | DECA MIRSANDY | 150 | 28:26 | 32:04 | 44:37 | 19:05 | 2:25:59 | 2:26:54 | Detail | |
175 | JACKIE YUHANDI | 346 | 22:31 | 28:30 | 44:54 | 20:58 | 2:27:14 | 2:27:28 | Detail | |
176 | JOHAN TRI EFENDI | 514 | 22:32 | 25:18 | 40:35 | 27:12 | 2:26:30 | 2:27:35 | Detail | |
177 | ANDI FARABY | 223 | 27:51 | 30:38 | 44:08 | 19:54 | 2:27:13 | 2:27:45 | Detail | |
178 | JUFIANDI J | 646 | 28:15 | 32:29 | 44:34 | 19:02 | 2:27:35 | 2:27:51 | Detail | |
179 | INDRA ADHIANSYAH | 316 | 30:13 | 31:14 | 44:01 | 18:50 | 2:26:01 | 2:28:02 | Detail | |
180 | WILLY SETIAWAN | 297 | 25:10 | 31:48 | 47:56 | 20:31 | 2:27:35 | 2:28:08 | Detail | |
181 | ALZHUD ADITYAWAN | 563 | 25:04 | 30:36 | 48:51 | 19:29 | 2:27:43 | 2:28:09 | Detail | |
182 | FUDIMAN CITRA | 70 | 25:50 | 28:54 | 48:05 | 18:47 | 2:26:52 | 2:28:10 | Detail | |
183 | HANDY ABLIANDY | 439 | 25:58 | 30:13 | 45:28 | 21:45 | 2:28:12 | 2:28:26 | Detail | |
184 | HENRY JANAPRASETYA | 246 | 32:49 | 30:00 | 42:33 | 17:42 | 2:20:28 | 2:28:27 | Detail | |
185 | DENNY GURNADI | 272 | 27:53 | 32:23 | 43:58 | 19:06 | 2:28:03 | 2:28:31 | Detail | |
186 | EFENDY TUHIRMAN | 221 | 29:52 | 31:49 | 44:09 | 18:55 | 2:28:13 | 2:28:36 | Detail | |
187 | DEFRIZAL IJAL | 135 | 26:47 | 30:31 | 44:25 | 20:33 | 2:28:35 | 2:28:43 | Detail | |
188 | LINTANG PRANOTO | 494 | 28:16 | 30:53 | 43:59 | 21:05 | 2:28:50 | 2:28:56 | Detail | |
189 | CHANDRA SIMARMATA | 308 | 28:40 | 31:29 | 44:21 | 19:21 | 2:28:26 | 2:28:56 | Detail | |
190 | ANDRI BUDIYANTO | 298 | 33:39 | 30:32 | 43:13 | 19:02 | 2:20:32 | 2:29:09 | Detail | |
191 | MUHAMMAD ERFAN SUBIYANTO | 237 | 27:15 | 29:53 | 46:02 | 20:26 | 2:28:56 | 2:29:19 | Detail | |
192 | WIRA DINATA | 485 | 27:55 | 30:30 | 44:12 | 20:43 | 2:28:55 | 2:29:28 | Detail | |
193 | HEDDY HALIMIN | 384 | 25:57 | 31:06 | 46:36 | 20:15 | 2:29:36 | 2:29:41 | Detail | |
194 | RUDY SUSANTO | 68 | 29:09 | 31:51 | 45:40 | 19:09 | 2:29:20 | 2:30:05 | Detail | |
195 | ENDIYAN RAKHMANDA | 55 | 29:31 | 32:15 | 45:49 | 19:16 | 2:30:01 | 2:30:16 | Detail | |
196 | DANNY AGUS WAHYUDI | 252 | 27:36 | 31:51 | 44:42 | 19:29 | 2:29:41 | 2:30:29 | Detail | |
197 | BUDI SETIAWAN | 262 | 30:25 | 32:28 | 43:33 | 18:25 | 2:30:01 | 2:30:31 | Detail | |
198 | LUBECK SURYANDA | 480 | 25:12 | 30:12 | 48:07 | 20:58 | 2:29:59 | 2:30:35 | Detail | |
199 | WIJAYA KUSUMA | 227 | 26:15 | 33:22 | 46:53 | 19:46 | 2:30:22 | 2:30:41 | Detail | |
200 | FAJAR ADHI | 39 | 25:07 | 31:59 | 47:03 | 20:45 | 2:30:41 | 2:30:47 | Detail | |
201 | SYUHADA ROSYIDI | 393 | 25:32 | 31:02 | 47:37 | 21:00 | 2:30:46 | 2:30:54 | Detail | |
202 | LUKAS SOEBAGYO | 392 | 25:29 | 31:05 | 48:20 | 20:29 | 2:30:47 | 2:30:54 | Detail | |
203 | EDWARD SURYO WIBOWO | 53 | 28:24 | 32:47 | 45:41 | 21:34 | 2:30:58 | 2:31:14 | Detail | |
204 | MICHAEL SANDY | 267 | 30:13 | 31:16 | 44:49 | 19:57 | 2:29:18 | 2:31:19 | Detail | |
205 | ARIF KURNIAWAN | 169 | 28:15 | 30:51 | 45:45 | 20:26 | 2:30:56 | 2:31:32 | Detail | |
206 | BUDI PURNOMO | 647 | 28:59 | 33:05 | 46:53 | 19:39 | 2:31:09 | 2:31:49 | Detail | |
