Hasil resmi Garmin Run Indonesia 2026 sudah terbit di Sporthive. Lomba berlangsung Minggu, 20 September 2026 di ICE BSD, Tangerang, dan pencatatan waktunya ditangani SportSplits Indonesia. Di bawah ini ada lima catatan tercepat tiap kategori, cara mencari waktu sendiri, dan alamat untuk mengajukan koreksi.
Urutannya keseluruhan, berdasarkan gun time: waktu yang dihitung sejak pistol start ditembakkan, bukan sejak pelari melewati garis start. Di Sporthive, kategori 21KM tertulis sebagai HM.
| Pos | Nama | Bib | Gun time |
|---|---|---|---|
| 1 | Immanuel Hutasoit | 2891 | 01:12:54 |
| 2 | Sardianus Sanam | 2887 | 01:13:10 |
| 3 | Agus Prayogo | 3001 | 01:13:11 |
| 4 | Haviludin | 2191 | 01:13:20 |
| 5 | Jupianto Sembiring | 3036 | 01:15:48 |
| Pos | Nama | Bib | Gun time |
|---|---|---|---|
| 1 | Iqbal Saputra | 7473 | 00:32:06 |
| 2 | Muhammad AR Daniswara B | 7212 | 00:32:40 |
| 3 | Berman.S Siahaan | 5338 | 00:33:41 |
| 4 | Sakban | 7214 | 00:36:28 |
| 5 | Mariduk Saragi | 7547 | 00:36:29 |
| Pos | Nama | Bib | Gun time |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Meliala | 8010 | 00:15:50 |
| 2 | Abdul Salam | 8488 | 00:16:54 |
| 3 | Cigra Apta Laban | 9447 | 00:17:07 |
| 4 | Daniel Chardin Wasser | 9449 | 00:17:27 |
| 5 | Ari Masrudi | 8226 | 00:18:51 |
Buka hasil Garmin Run Indonesia 2026 di Sporthive, lalu ketik nama atau nomor bib di kolom Search. Nomor bib tercetak di bib yang dipakai saat lomba.
Kalau waktu, nama, atau kategori di hasil tidak sesuai, kirim email ke [email protected]. Alamat ini milik SportSplits, tim timing lomba, jadi pengajuan langsung sampai ke yang memegang data waktunya. Supaya cepat diperiksa, sertakan: