Garmin Run Indonesia 2026的正式成绩已经在Sporthive发布。比赛于2026年9月20日(周日)在ICE BSD(Tangerang)举行,计时由SportSplits Indonesia负责。下面是每个组别最快的五位、怎么查自己的成绩,以及成绩有误时去哪里申请更正。
排名是总排名,按枪声成绩计算,也就是从发令枪响开始计时,而不是从跑者通过起点线开始。Sporthive上的21KM写作HM。
| 名次 | 姓名 | 号码布 | 枪声成绩 |
|---|---|---|---|
| 1 | Immanuel Hutasoit | 2891 | 01:12:54 |
| 2 | Sardianus Sanam | 2887 | 01:13:10 |
| 3 | Agus Prayogo | 3001 | 01:13:11 |
| 4 | Haviludin | 2191 | 01:13:20 |
| 5 | Jupianto Sembiring | 3036 | 01:15:48 |
| 名次 | 姓名 | 号码布 | 枪声成绩 |
|---|---|---|---|
| 1 | Iqbal Saputra | 7473 | 00:32:06 |
| 2 | Muhammad AR Daniswara B | 7212 | 00:32:40 |
| 3 | Berman.S Siahaan | 5338 | 00:33:41 |
| 4 | Sakban | 7214 | 00:36:28 |
| 5 | Mariduk Saragi | 7547 | 00:36:29 |
| 名次 | 姓名 | 号码布 | 枪声成绩 |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Meliala | 8010 | 00:15:50 |
| 2 | Abdul Salam | 8488 | 00:16:54 |
| 3 | Cigra Apta Laban | 9447 | 00:17:07 |
| 4 | Daniel Chardin Wasser | 9449 | 00:17:27 |
| 5 | Ari Masrudi | 8226 | 00:18:51 |
打开Sporthive上的Garmin Run Indonesia 2026成绩,在Search栏输入姓名或号码布号码。号码布号码就印在比赛时戴的号码布上。
如果成绩里的时间、姓名或组别不对,发邮件到[email protected]。这个邮箱属于赛事计时团队SportSplits,申请会直接送到掌握计时数据的人手里。想尽快核查的话,邮件里写上: