Garmin Run Indonesia 2026 공식 결과가 Sporthive에 올라왔어요. 대회는 2026년 9월 20일 일요일 ICE BSD, Tangerang에서 열렸고, 기록 계측은 SportSplits Indonesia가 맡았어요. 종목별 상위 5명, 내 기록 찾는 법, 정정 요청하는 곳을 정리했어요.
순위는 전체 순위이고 건타임 기준이에요. 건타임은 출발 총성이 울린 순간부터 잰 시간이라, 출발선을 지난 시점부터 잰 기록과는 달라요. Sporthive에서는 21KM가 HM으로 표시돼요.
| 순위 | 이름 | 배번 | 건타임 |
|---|---|---|---|
| 1 | Immanuel Hutasoit | 2891 | 01:12:54 |
| 2 | Sardianus Sanam | 2887 | 01:13:10 |
| 3 | Agus Prayogo | 3001 | 01:13:11 |
| 4 | Haviludin | 2191 | 01:13:20 |
| 5 | Jupianto Sembiring | 3036 | 01:15:48 |
| 순위 | 이름 | 배번 | 건타임 |
|---|---|---|---|
| 1 | Iqbal Saputra | 7473 | 00:32:06 |
| 2 | Muhammad AR Daniswara B | 7212 | 00:32:40 |
| 3 | Berman.S Siahaan | 5338 | 00:33:41 |
| 4 | Sakban | 7214 | 00:36:28 |
| 5 | Mariduk Saragi | 7547 | 00:36:29 |
| 순위 | 이름 | 배번 | 건타임 |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Meliala | 8010 | 00:15:50 |
| 2 | Abdul Salam | 8488 | 00:16:54 |
| 3 | Cigra Apta Laban | 9447 | 00:17:07 |
| 4 | Daniel Chardin Wasser | 9449 | 00:17:27 |
| 5 | Ari Masrudi | 8226 | 00:18:51 |
Sporthive의 Garmin Run Indonesia 2026 결과를 열고 Search 칸에 이름이나 배번을 입력하세요. 배번은 대회 때 단 번호표에 적혀 있어요.
기록, 이름, 종목이 틀렸다면 [email protected]으로 메일을 보내세요. 이 주소는 대회 계측팀인 SportSplits 주소라서, 기록 데이터를 가진 사람에게 바로 전달돼요. 빨리 확인받으려면 이렇게 적어 주세요.