Garmin Run Indonesia 2026の公式結果がSporthiveで公開されました。レースは2026年9月20日(日)にICE BSD(Tangerang)で行われ、計測はSportSplits Indonesiaが担当しました。各部門の上位5人、自分の記録の探し方、訂正の申し出先を紹介します。
順位は総合順位で、グロスタイム順です。グロスタイムは号砲から計った時間で、スタートラインを通過した時点からではありません。Sporthiveでは21KMがHMと表示されています。
| 順位 | 名前 | ゼッケン | グロスタイム |
|---|---|---|---|
| 1 | Immanuel Hutasoit | 2891 | 01:12:54 |
| 2 | Sardianus Sanam | 2887 | 01:13:10 |
| 3 | Agus Prayogo | 3001 | 01:13:11 |
| 4 | Haviludin | 2191 | 01:13:20 |
| 5 | Jupianto Sembiring | 3036 | 01:15:48 |
| 順位 | 名前 | ゼッケン | グロスタイム |
|---|---|---|---|
| 1 | Iqbal Saputra | 7473 | 00:32:06 |
| 2 | Muhammad AR Daniswara B | 7212 | 00:32:40 |
| 3 | Berman.S Siahaan | 5338 | 00:33:41 |
| 4 | Sakban | 7214 | 00:36:28 |
| 5 | Mariduk Saragi | 7547 | 00:36:29 |
| 順位 | 名前 | ゼッケン | グロスタイム |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Meliala | 8010 | 00:15:50 |
| 2 | Abdul Salam | 8488 | 00:16:54 |
| 3 | Cigra Apta Laban | 9447 | 00:17:07 |
| 4 | Daniel Chardin Wasser | 9449 | 00:17:27 |
| 5 | Ari Masrudi | 8226 | 00:18:51 |
SporthiveのGarmin Run Indonesia 2026の結果を開き、Searchに名前かゼッケン番号を入力してください。ゼッケン番号はレースで着けたゼッケンに印刷されています。
タイム、名前、部門に誤りがある場合は[email protected]にメールしてください。このアドレスはレースの計測チームであるSportSplitsのもので、計測データを管理している担当者に直接届きます。早く確認してもらうために、次の内容を書いてください。